
兆華與股惑仔
李兆華
Categories: Business
Listen to the last episode:
Previous episodes
-
116 - EP114|台股虐我千萬遍、我待台股如初戀?連續幾天都比美股強,打底訊號出現了沒?貨櫃三雄、載板三雄、元太、漢磊技術線型解讀 ft.K線之神朱家泓 Wed, 25 May 2022
-
115 - EP113|即使看空,股票全賣光並不是最聰明做法?台灣疫情爆炸落後全球,解封利多未至先來烏雲?航空股、榮剛、鴻準、報價和題材占比解惑 ft.報價天王林信富 Tue, 24 May 2022
-
114 - EP112|半導體2023年之後勢必供過於求,部分IC設計庫存堆到滿出來…但先進設備廠、材料除外! ft.台大電機博士 曲建仲 Mon, 23 May 2022
-
113 - EP111|美股再殺深一點比較好!存股大噴了為何還不賣?買0050領股息補貼房貸真的可行嗎?三大門派混用的真理是... ft.總務股長 阿格力 Fri, 20 May 2022
-
112 - EP110|外資不空台股,期貨翻成淨多單,卻出現重挫!經濟向下還是主宰股市,滿手多單不想賣,試著學期貨避險 ft.期貨分析師 張林忠 Thu, 19 May 2022
-
111 - EP109|許多電子股線型翻多,這次能期待多長?願意守紀律的可以試試身手!投信為何反而轉賣? ft.K線之神 朱家泓 Wed, 18 May 2022
-
110 - EP108|好久不見的電子反攻盤…這次能彈比較久嗎?505元的台積電會是底部?看到帳面縮水,很難克服把存股賣掉的衝動? ft.股市獅公 李永年 Tue, 17 May 2022
-
109 - EP107|搶反彈就套牢,反彈沒賣又套牢…這種輪迴何時結束?上海可望真解封?拜登520訪日韓,能為亞股帶來好消息?MSCI影響、新唐解惑 ft.總經專家 阮慕驊 Mon, 16 May 2022
-
108 - EP106|之前追不上的成長股,現在無差別暴跌,怎麼判斷能不能買?舊愛股最好?大盤、費半、電動車、生技ETF解惑 ft.波段存股達人 阿格力 Fri, 13 May 2022
-
107 - EP105|利空反應超大,所以還沒見底。如果想到再跌1000點,會是心煩還是興奮?決定你的持股水位!度過空頭的經驗大分享 ft.股市獅公 李永年 Thu, 12 May 2022
-
106 - EP104|台積電宣布明年漲價,股價怎麼殺尾盤?如果是最愛,現在可以用布局策略來長相廝守。存股秘訣、凡甲、強茂、中美晶、貨櫃航運詳解。 ft.產業隊長張捷 Wed, 11 May 2022
-
105 - EP103|融資洗出去,台股就拉300點?5月3大利空還沒好結果,15734有機會打底嗎?債息和股息甜不甜、基金怎麼扣釋疑 ft.基金醫生馮志源 Tue, 10 May 2022
-
104 - EP102|別想著買在最低點,用策略買在相對低點更重要,開始鎖定心目中的好股票!買入當天就暴跌如何處理?儲蓄險領70萬何時可投入? Ft.報價天王林信富 Mon, 09 May 2022
-
103 - EP101|人生從股票市場暴富的機會有3次,今年比較難!20年研究和人生經驗首度公開,最甜的時機點會在…ft. 第一金投顧董事長 陳奕光 Fri, 06 May 2022
-
102 - EP100|5月升息2碼確立,美股大漲、怎麼台股漲不動?不危險、不擔心又賺得到錢的方法大公開!基金停售下架、陸港股ETF解惑 ft.基金醫生馮志源 Thu, 05 May 2022
-
101 - EP99|股債齊跌,殖利率4.5%以上的投資等級債,比高殖利率股更甜?債券知識和迷思拆解!學存股、學產業知識這樣開始做。ft.存股教父 股魚 Wed, 04 May 2022
-
100 - EP98|好消息就是...壞消息大家都知道了?股市跌一半了,現金留好一起等。股票節稅、00692、00878、00895、00904配置、和泰車解惑 ft.價值波段達人 阿格力 Tue, 03 May 2022
-
99 - EP97|為何美國經濟數據爛,股市就會反彈?去年賺錢的方法今年都行不通,怎麼調整才不心煩?聚和、康普、持股部位分配解惑 ft.報價天王林信富 Fri, 29 Apr 2022
-
98 - EP96|買也不敢、賣也不捨,正確攤平的心態是?如何運用個股期貨減低虧損?聯電第2場法說變得很會說?ft.股期雙分析師 翁士峻 Thu, 28 Apr 2022
-
97 - EP95|技術面第一堂課:不要讓自己被套牢。大環境止穩,體質佳的股票多頭才會長!台積電、聯電、鴻海、台達電被套,臻鼎-KY獲利好仍跌,K神這樣解 ft.K線之神朱家泓 Wed, 27 Apr 2022
-
96 - EP94|轉折年考驗新手,空頭市場成形中,留現金等股票變便宜,最幸福。茂矽、泰鼎-KY、AES-KY、元晶、聯合再生解惑 ft.報價天王 林信富 Tue, 26 Apr 2022
-
95 - EP93|早知道第2季利空,出現殺盤還是很慌張?快投資和慢投資這樣做!ft.台新投顧副總 黃文清 Mon, 25 Apr 2022
-
94 - EP92|國際期刊認證的生技博士阿格力!存這種生技股比高股息ETF還要棒?捷迅、卜蜂、興富發、REITs ETF、高股息和指數型ETF全解惑 ft.價值波段達人 阿格力 Fri, 22 Apr 2022
-
93 - EP91|存股賠錢懷疑人生?分辨是股票錯了,還是心態錯了!真假高殖利率股、櫻花、明基材、聯詠解惑 ft.存股教父 股魚 Thu, 21 Apr 2022
-
92 - EP90|確診越多、解封越快?美股財報週都在漲解封!特斯拉復工,汽車電子趨勢沒變過!鈊象、東鋼、聯電賣誰?如何計算股價滿足點?台玻解惑 ft.報價天王 林信富 Wed, 20 Apr 2022
-
91 - EP89|航運、航空區間找出來!長榮不用參加除息?個股期貨、健和興、晶宏解惑 ft.股期雙分析師 翁士峻 Tue, 19 Apr 2022
-
90 - EP88|金融股回檔很多人喊逃,隊長看法不一樣!買高科技不如買生技?存股族如何克服心魔、嘉澤、宏碁、日友解惑 ft.產業隊長 張捷 Mon, 18 Apr 2022
-
89 - EP87|今年投資,想買了立刻賺最辛苦...想通這點會好很多!外資期貨空單、南茂、統一實、聯華解惑 ft.報價天王 林信富 Fri, 15 Apr 2022
-
88 - EP86|台積電法說看Q2超好,黃天牧出手管台幣,台股能喘一下?升息太快會讓人還不出錢,金融股小隱憂?立凱-KY、台泥、采鈺解惑 ft.股市獅公 李永年 Thu, 14 Apr 2022
-
87 - EP85|310點反彈之後…沒辦法太開心?伺服器也被砍單?記憶體沒那麼差? ft.產業隊長 張捷 Wed, 13 Apr 2022
-
86 - EP84|盤勢偏空,但抱緊處理的持股大公開!航空雙雄、瑞儀、台新金、力積電解惑 ft.報價天王 林信富 Tue, 12 Apr 2022
-
85 - EP83|好公司已經修正40%,航運、面板超高殖利率,可以存股嗎?今天中華電創新高,股魚早預言...巨大、美利達、大田存股,晶呈中籤、ETN釋疑 ft.存股教父 股魚 Mon, 11 Apr 2022
-
84 - EP82|初入股海可以找投顧老師嗎?股惑仔這樣自學投資!勤誠、正隆、聯發科能再撿?勝一的滿足點?ft.價值達人 阿格力 Fri, 08 Apr 2022
-
83 - EP81|台股跌回17178,神奇巧合這次變危險?聯準會下殺手態度很明確!亞聚、合晶、廣達、台達電能逢低進場嗎? ft.股市獅公 李永年 Thu, 07 Apr 2022
-
82 - EP80|又變成加速升息...受惠銀行股大補帖來了!玉山金、第一金、兆豐金、合庫金、台中銀、高雄銀、聯邦銀…都樂觀?光寶科、崇越、盛群、新唐、ETF避稅解析!ft.存股教父 股魚 Wed, 06 Apr 2022
-
81 - EP79|沒去掃墓…用美林時鐘思考Q2投資戰略!00733繼續打敗大盤,偉詮電不是價值股?華碩、聯詠、聯華、富邦金、00893、00830配置夠齊全?ft.價值波段達人 阿格力 Tue, 05 Apr 2022
-
80 - EP78|台股1700家年報都出爐囉,連假來忙!00878、0055 ETF疑問詳解,大樹、杏一、微星誰能存? ft.價值波段達人 阿格力 Fri, 01 Apr 2022
-
79 - EP77 | 連假4天,上海疫情慘,明天賣不賣股票?這樣判斷!晶焱、榮剛、伍豐、中工解析 ft.股市獅公 李永年 Thu, 31 Mar 2022
-
78 - EP76|戰事趨緩、5月升息未至,把握4月多頭機會?台勝科大爆跌如何躲過?昇佳、安格、晶相光、零股買法解析!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 30 Mar 2022
-
77 - EP75|減資就像威爾史密斯的一巴掌?冷靜下來才知道對不對…友達、國巨、長榮誰該平反?力積電、鈊象配股、微星存股解析 ft.型男股神 陳威良 Tue, 29 Mar 2022
-
76 - EP74|疫情升溫,跌300點正好讓厲害產業表態?記憶體被降評,看什麼指標出場?旺宏、至上、長科*、元太解析,當沖大賠怎麼辦? ft.李永年 Mon, 28 Mar 2022
-
75 - EP73|混亂第1季要過了,產業好壞分水嶺正開始!誰衰退、誰成長?技嘉、台揚、儒鴻、金益鼎、美科技基金、合庫金、兆豐金、台新金分析 ft.林信富 Fri, 25 Mar 2022
-
74 - EP72|成交量雖然悶,熱門跌深股,已悄悄打出底部?環球晶、中美晶、元太、彩晶、台肥、美時經驗分享,投信季底怎麼作帳?ft.李永年 Thu, 24 Mar 2022
-
73 - EP71|馬斯克跳舞,特斯拉股價就噴?電動車ETF今年純的比較好?00888、00878、00896、永豐金,0050、006208、00830、00878兩組配置詳解!ft.馮志源 Wed, 23 Mar 2022
-
72 - EP70|價值投資如何堅定等解套?鈊象真的做到了!三福化還不用賣?00878、00904、00850配置,0050這樣買就好!ft.阿格力 Tue, 22 Mar 2022
-
71 - EP69|歐洲最大鋼鐵廠被砲擊、唐山封城,消息利多的鋼鐵股容易一日行情?忍一下!燁輝、全家、南亞科籌碼神解析 ft.權證小哥 Mon, 21 Mar 2022
-
70 - EP68|台灣10年來首次升息1碼!房貸要多付,用升息受惠股賺回來?和潤、中租、裕融超精闢解析!技嘉、零壹、美股ETF、美股交易方式評比 ft.阿格力 Fri, 18 Mar 2022
-
69 - EP67|FED升息一碼,台股大漲507點!跟上週漲400點有什麼不一樣?這次比較長?友達、優群、長榮借券、俄羅斯基金大解析 ft.李永年 Thu, 17 Mar 2022
-
68 - EP66|長榮減資殺到跌停板!大戶跳船?壓低好買點?高股息、半導體、電動車、尖牙ETF配置解答!ft.股魚 Wed, 16 Mar 2022
-
67 - EP65|為何利空不出盡?本週四聯準會升息,恐怕還要跌一段?降部位方法這樣做!上銀、定穎、頎邦、台達電釋疑 ft.陳威良 Tue, 15 Mar 2022
Show more episodes
5